Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Unioversitas Muhammadiyah Palangkaraya

Penawaran Mata Kuliah Ilmu Administrasi Negara FISIP UMPR berdasarkan kurikulum. Mahasiswa dapat memilih mata kuliah. Bobot SKS kelulusan adalah 144 sks. Mahasiswa dapat memilih Mata Kuliah Pilihan hanya di ambil sebanyak 7 mata kuliah dengan bobot 20 SKS.

Bisa di Download pada link dibawah ini :

Mata Kuliah Kurikulum 2017

PPROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

NO KODE MK NAMA MK SKS SEMESTER
A Mata Kuliah Wajib Umum (WU)
1 171WU00002 Pendidikan Pancasila 2 1
2 175WU00003 Pendidikan Kewarganegaraan 2 5
3 172WU00004 Bahasa Indonesia 3 2
4 176WU00001… Pendidikan Agama 3 6
B Mata Kuliah Wajib Institusi (WI)
5 171WI00001 Kemuhammadiyahan I 2 1
6 172WI00002 Kemuhammadiyahan II 2 2
7 173WI00003 Kemuhammadiyahan III 2 3
8 173WI00004 Ilmu Alamiah Dasar 3 4
9 174WI00005 Kewirausahaan 2 4
JUMLAH 21
C Mata Kuliah Wajib Fakultas (WF)
10 171WF00101 Pengantar Sosiologi 3 1
11 171WP00102 Pengantar Ilmu Politik 3 1
12 171WF00103 Metode Penelitian 3 1
13 176WF00104 KKN 4 6&7
14 177WF00105 Magang 4 7
15 177WF00106 Bahasa Inggris 2 7
16 177WF00107 SKRIPSI 6 7&8
JUMLAH 25
D Mata Kuliah Wajib Program Srudi (WP)
17 171WP01101 Pengantar Ilmu Adm. Publik 3 1
18 171WP01102 Azas-Azas Manajemen 3 1
19 172WP01103 Filsafat Ilmu 2 2
20 172WP01104 Sejarah dan Paradigma Administrasi Publik 3 2
21 172WP01105 Pengantar Ekonomi Sektor Publik 3 2
22 172WP01106 Pengantar Ilmu Hukum 3 2
23 172WP00107 Teori Organisasi 3 2
24 173WP01108 Kebijakan Publik 3 3
25 173WP01109 Manajemen Pelayanan Publik 3 3
26 173WP01110 Sistem Sosial dan Politik Indonesia 3 3
27 173WP01111 Sistem Administrasi NKRI 3 3
28 173WP01112 Hukum Administrasi Negara 3 3
29 174WP01113 Administrasi Keuangan Negara 2 4
30 174WP01114 Kepemimpinan 3 4
31 174WP01115 Etika Administrasi Publik 2 4
32 174WP01116 Sistem Informasi Manajemen 3 4
33 174WP01117 Manajemen Sumber Daya Manusia 3 4
34 174WP01118 Metode Penelitian Administrasi 2 3 4
35 174WP01119 Sosiologi Masyarakat Desa/Kota 2 4
36 174WP01120 Kebijakan Kependudukan 3 4
37 175WP01121 Perilaku Organisasi 3 5
38 175WP01122 Ekologi Administrasi 2 5

 

39 175WP01123 Birokrasi dan Governansi Publik 3 5
40 175WP01124 Electronic Government/ Governansi Digital 3 5
41 175WP01125 Organisasi dan Manajemen 3 5
42 176WP01126 Reformasi Administrasi 2 6
43 176WP01127 Pengembangan Organisasi Publik 3 6
44 176WP01128 Perbandingan Administrasi Negara 3 6
45 177WP01129 Desentralisasi dan Otonomi Daerah 2 7
46 177WP01130 Administrasi Kepegawaian Indonesia 3 7
47 177WP01131 Seminar Administrasi Publik 2 7
JUMLAH 85
E Mata Kuliah Pilihan Program Studi (PP)
48 173WP01109 Administrasi Pembangunan 2 3
49 173WP01112 Sistem Ekonomi Indonesia 2 3
50 174PP01133 Formulasi Kebijakan 2 4
51 174PP01133 Pengambilan Keputusan 2 4
52 174PP01134 Manajemen Strategis 2 4
53 174PP01135 Manajemen Konflik 2 4
54 175PP01136 Desentralisasi Fiskal 2 4
55 175PP01137 Dinamika Pembangunan Daerah 2 5
56 175PP01138 Implementasi Kebijakan Publik 2 5
57 175P01139 Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik 2 5
58 175PP01140 Manajemen Perkantoran 2 5
59 175PP01141 Manajemen Kinerja Sektor Publik 2 5
60 176PP01142 Administrasi Perusahaan Negara 2 6
61 176PP01143 Analisis Kebijakan Publik 2 6
62 176PP01144 Komunikasi dan Advokasi Kebijakan 2 6
63 176PP01145 Manajemen Aset 2 6
64 176PP01146 Manajemen Perubahan dan Bencana 2 6
JUMLAH 34
TOTAL KESELURUHAN SKS 165

  

Catatan = Mata Kuliah Pilihan hanya di ambil sebanyak 7 mata kuliah dengan bobot 20 SKS

Kurikulum

S1 - Ilmu Administrasi Negara